lauantai 5. helmikuuta 2011

Garden kevätturnauksen 3. kierroksen tuloksia

A-ryhmä
1 5 Jarvenpaa Jari ( 2 ) - 3 Norri Joose ( 2 ) 0-1
2 4 Niemi Mikko ( 1.5) - 1 Nyysti Sampsa ( 1.5) 1/2-1/2
3 2 Luukkonen Tommi ( 1.5) - 7 Nokso-Koivisto Antti ( 1.5) 0-1
4 6 Immonen Vihtori ( 1 ) - 11 Raki Jyrki ( 1.5) 1-0
5 8 Nieminen Samuli ( 1 ) - 16 Suominen Antti ( 1 ) 1-0
6 15 Elomaa Arto ( 1 ) - 9 Tuovinen Jukka ( 1 ) 1/2-1/2
7 10 Haapasalo Jukka-Pekk ( 1 ) - 24 Garcia Jesus ( 1 ) 1/2-1/2
8 12 Syvalahti Heikki ( 1 ) - 20 Kangas Lauri ( 1 ) 1/2-1/2
9 23 Tocklin Tomi ( 1 ) - 14 Tuominen Joona ( 1 ) 1/2-1/2
10 13 Haanpaa Jorma ( 0.5) - 22 Rauramaa Julius ( 0.5) 1/2-1/2
11 21 Tumanov Dmitri ( 0.5) - 18 Koskinen Veikko ( 0 ) 1/2-1/2
12 17 Turtiainen Tauno ( 0 ) - 19 Harju Antero ( 0 ) 1-0

B-ryhmä
1 5 Hynna Kevin ( 2 ) - 3 Liu Dennis ( 2 ) 0-1
2 6 Karasmaki Seppo ( 1.5) - 7 Varpanen Jan ( 2 ) 0-1
3 2 Karttinen Risto ( 1.5) - 20 Lehtinen Tero ( 1.5) 1-0
4 14 Wikman Bengt ( 1.5) - 9 Saharinen Petri ( 1.5) 1-0
5 8 Nyman Leif ( 1 ) - 19 Tumanova Irina ( 1 ) 1-0
6 12 Demidov Jan ( 1 ) - 21 Lindholm Pertti ( 1 ) 1-0
7 13 Hall Raimo ( 1 ) - 22 Rasanen Otto ( 1 ) 1-0
8 15 Holmstrom Rune ( 1 ) - 24 Lumppio Hannu ( 1 ) 0-1
9 23 Kangas Mauno ( 1 ) - 16 Tikka Erkki ( 1 ) 0-1
10 4 Suuronen Petri ( 0.5) - 1 Lehtinen Tero ( 0 ) 1-0
11 10 Ahokas Heikki ( 0 ) - 18 Heikkila Raine ( 0 ) 1-0
12 17 Pitkanen Juhani ( 0 ) - 11 Laitinen Martti ( 0 ) 1/2-1/2

C-ryhmä
1 2 Sairanen Pekka ( 2 ) - 9 Kujanpaa Mikko ( 2 ) 1/2-1/2
2 12 Leminen Mika ( 2 ) - 3 Varjokallio Matti ( 2 ) 1-0
3 13 Magicho Mesay ( 1.5) - 11 Stahle Sten ( 2 ) 0-1
4 4 Kugappi Tomi ( 1 ) - 7 Gustafsson Olavi ( 1.5) 1/2-1/2
5 15 Makela Reijo ( 1 ) - 5 Ronnberg Ilse ( 1 ) 0-1
6 6 Myry Timo ( 1 ) - 16 Saavalainen Ellis ( 1 ) 1-0
7 17 Nazarova Anastasia ( 1 ) - 8 Toropainen Jarkko ( 1 ) 0-1
8 10 Turunen Tiina ( 1 ) - 18 Vaisanen Aleksi ( 1 ) 1-0
9 19 Hakulinen Ville ( 1 ) - 14 Syvalahti Timo ( 0.5) 1-0
10 20 Luukas Matti ( 0.5) - 1 Toivonen Markku ( 0 ) 1-0
11 21 Jaaskelainen Aleksan ( 0 ) - 24 Wahlback Stefan ( 0 ) 1-0
12 23 Haverinen Jarmo ( 0 ) - 22 Wahlback Aleksi ( 0 ) 0-1

Ei kommentteja: