A-ryhmä
1 13 Haanpaa Jorma ( 0 ) - 1 Nyysti Sampsa ( 0 ) 1/2-1/2
2 2 Luukkonen Tommi ( 0 ) - 14 Tuominen Joona ( 0 ) 1/2-1/2
3 15 Elomaa Arto ( 0 ) - 3 Norri Joose ( 0 ) 0-1
4 4 Niemi Mikko ( 0 ) - 16 Suominen Antti ( 0 ) 1-0
5 17 Turtiainen Tauno ( 0 ) - 5 Jarvenpaa Jari ( 0 ) 0-1
6 6 Immonen Vihtori ( 0 ) - 18 Koskinen Veikko ( 0 ) 1-0
7 19 Harju Antero ( 0 ) - 7 Nokso-Koivisto Antti ( 0 ) 0-1
8 8 Nieminen Samuli ( 0 ) - 20 Kangas Lauri ( 0 ) 0-1
9 21 Tumanov Dmitri ( 0 ) - 9 Tuovinen Jukka ( 0 ) 1/2-1/2
10 10 Haapasalo Jukka-Pekk ( 0 ) - 22 Rauramaa Julius ( 0 ) 1/2
11 23 Tocklin Tomi ( 0 ) - 11 Raki Jyrki ( 0 ) 1/2-1/2
12 12 Syvalahti Heikki ( 0 ) - 24 Carcia Jesus ( 0 ) 1-0
B-ryhmä
1 13 Hall Raimo ( 0 ) - 1 Lehtinen Tero ( 0 ) 1-0
2 2 Karttinen Risto ( 0 ) - 14 Wikman Bengt ( 0 ) 1/2-1/2
3 15 Holmstrom Rune ( 0 ) - 3 Liu Dennis ( 0 ) 0-1
4 4 Suuronen Petri ( 0 ) - 16 Tikka Erkki ( 0 ) 1/2-1/2
5 17 Pitkanen Juhani ( 0 ) - 5 Hynna Kevin ( 0 ) 0-1
6 6 Karasmaki Seppo ( 0 ) - 18 Heikkila Raine ( 0 ) 1-0
7 19 Tumanova Irina ( 0 ) - 7 Varpanen Jan ( 0 ) 0-1
8 8 Nyman Leif ( 0 ) - 20 Lehtinen Tero ( 0 ) 1/2-1/2
9 21 Lindholm Pertti ( 0 ) - 9 Saharinen Petri ( 0 ) 0-1
10 10 Ahokas Heikki ( 0 ) - 22 Rasanen Otto ( 0 ) 0-1
11 23 Kangas Mauno ( 0 ) - 11 Laitinen Martti ( 0 ) 1-0
12 12 Demidov Jan ( 0 ) - 24 Lumppio Hannu ( 0 ) 1-0
C-ryhmä
1 13 Magicho Mesay ( 0 ) - 1 Toivonen Markku ( 0 ) 1-0
2 2 Sairanen Pekka ( 0 ) - 14 Syvalahti Timo ( 0 ) 1-0
3 15 Makela Reijo ( 0 ) - 3 Varjokallio Matti ( 0 ) 0-1
4 4 Kugappi Tomi ( 0 ) - 16 Saavalainen Ellis ( 0 ) 1-0
5 17 Nazarova Anastasia ( 0 ) - 5 Ronnberg Ilse ( 0 ) 0-1
6 6 Myry Timo ( 0 ) - 18 Vaisanen Aleksi ( 0 ) 1-0
7 19 Hakulinen Ville ( 0 ) - 7 Gustafsson Olavi ( 0 ) 0-1
8 8 Toropainen Jarkko ( 0 ) - 20 Luukas Matti ( 0 ) 1-0
9 21 Jaaskelainen Aleksan ( 0 ) - 9 Kujanpaa Mikko ( 0 ) 0-1
10 10 Turunen Tiina ( 0 ) - 22 Wahlback Aleksi ( 0 ) 1-0
11 23 Haverinen Jarmo ( 0 ) - 11 Stahle Sten ( 0 ) 0-1
12 12 Leminen Mika ( 0 ) - 24 Wahlback Stefan ( 0 ) 1-0
perjantai 4. helmikuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti