perjantai 4. helmikuuta 2011

Garden kevätturnauksen 2. kierroksen tulokset

A-ryhmä
1 3 Norri Joose ( 1 ) - 6 Immonen Vihtori ( 1 ) 1-0
2 7 Nokso-Koivisto Antti ( 1 ) - 4 Niemi Mikko ( 1 ) 1/2-1/2
3 5 Jarvenpaa Jari ( 1 ) - 12 Syvalahti Heikki ( 1 ) 1-0
4 20 Kangas Lauri ( 1 ) - 2 Luukkonen Tommi ( 0.5) 0-1
5 1 Nyysti Sampsa ( 0.5) - 21 Tumanov Dmitri ( 0.5) 1-0
6 9 Tuovinen Jukka ( 0.5) - 23 Tocklin Tomi ( 0.5) 1/2-1/2
7 14 Tuominen Joona ( 0.5) - 10 Haapasalo Jukka-Pekk ( 0.5) 1/2
8 11 Raki Jyrki ( 0.5) - 13 Haanpaa Jorma ( 0.5) 1-0
9 22 Rauramaa Julius ( 0.5) - 8 Nieminen Samuli ( 0 ) 0-1
10 18 Koskinen Veikko ( 0 ) - 15 Elomaa Arto ( 0 ) 0-1
11 16 Suominen Antti ( 0 ) - 19 Harju Antero ( 0 ) 1-0
12 24 Carcia Jesus ( 0 ) - 17 Turtiainen Tauno ( 0 ) 1-0

B-ryhmä
1 3 Liu Dennis ( 1 ) - 12 Demidov Jan ( 1 ) 1-0
2 5 Hynna Kevin ( 1 ) - 13 Hall Raimo ( 1 ) 1-0
3 9 Saharinen Petri ( 1 ) - 6 Karasmaki Seppo ( 1 ) 1/2-1/2
4 7 Varpanen Jan ( 1 ) - 23 Kangas Mauno ( 1 ) 1-0
5 22 Rasanen Otto ( 1 ) - 2 Karttinen Risto ( 0.5) 0-1
6 14 Wikman Bengt ( 0.5) - 4 Suuronen Petri ( 0.5) 1-0
7 16 Tikka Erkki ( 0.5) - 8 Nyman Leif ( 0.5) 1/2-1/2
8 20 Lehtinen Tero ( 0.5) - 10 Ahokas Heikki ( 0 ) 1-0
9 1 Lehtinen Tero ( 0 ) - 19 Tumanova Irina ( 0 ) 0-1
10 11 Laitinen Martti ( 0 ) - 21 Lindholm Pertti ( 0 ) 0-1
11 18 Heikkila Raine ( 0 ) - 15 Holmstrom Rune ( 0 ) 0-1
12 24 Lumppio Hannu ( 0 ) - 17 Pitkanen Juhani ( 0 ) 1-0

C-ryhmä
1 8 Toropainen Jarkko ( 1 ) - 2 Sairanen Pekka ( 1 ) 0-1
2 3 Varjokallio Matti ( 1 ) - 10 Turunen Tiina ( 1 ) 1-0
3 9 Kujanpaa Mikko ( 1 ) - 4 Kugappi Tomi ( 1 ) 1-0
4 5 Ronnberg Ilse ( 1 ) - 12 Leminen Mika ( 1 ) 0-1
5 11 Stahle Sten ( 1 ) - 6 Myry Timo ( 1 ) 1-0
6 7 Gustafsson Olavi ( 1 ) - 13 Magicho Mesay ( 1 ) 1/2-1/2
7 1 Toivonen Markku ( 0 ) - 19 Hakulinen Ville ( 0 ) 0-1
8 14 Syvalahti Timo ( 0 ) - 20 Luukas Matti ( 0 ) 1/2-1/2
9 22 Wahlback Aleksi ( 0 ) - 15 Makela Reijo ( 0 ) 0-1
10 16 Saavalainen Ellis ( 0 ) - 21 Jaaskelainen Aleksandr ( 0 ) 1-0
11 24 Wahlback Stefan ( 0 ) - 17 Nazarova Anastasia ( 0 ) 0-1
12 18 Vaisanen Aleksi ( 0 ) - 23 Haverinen Jarmo ( 0 ) 1-0

Ei kommentteja: