A-ryhmä
Pairings of round No. 1
1 8 Suominen Antti ( 0 ) - 1 Ivanov Sergei ( 0 ) 1/2-1/2
2 2 Valli Frans ( 0 ) - 9 Tuovinen Jukka ( 0 ) 1-0
3 10 Korhonen Aki ( 0 ) - 3 Luukkonen Tommi ( 0 ) 0-1
4 4 Fraser Scott ( 0 ) - 11 Haanpää Jorma ( 0 ) 1-0
5 12 Kumpulainen Jari ( 0 ) - 5 Elomaa Arto ( 0 ) 0-1
6 6 Pönniö Toni ( 0 ) - 13 Penttilä Tero ( 0 ) 0-1
7 14 Kangas Lauri ( 0 ) - 7 Kyburz Stefan ( 0 ) 1/2-1/2
B-ryhmä
Pairings of round No. 1
1 1 Tumanov Dmitri ( 0 ) - 15 Saharinen Petri ( 0 ) 1-0
2 16 Virtanen Teemu ( 0 ) - 2 Salmi Ilkka ( 0 ) 0-1
3 3 Liu Dennis ( 0 ) - 17 Kugappi Tomi ( 0 ) 0-1
4 18 Huttunen Jarkko ( 0 ) - 4 Tuominen Joona ( 0 ) 1/2-1/2
5 5 Alkkiomäki Jyrki ( 0 ) - 19 Sairanen Pekka ( 0 ) 1-0
6 20 Veijola Heikki ( 0 ) - 6 Tiilikainen Mikko ( 0 ) 1/2-1/2
7 7 Hynnä Kevin ( 0 ) - 21 Lindholm Pertti ( 0 ) 1-0
8 22 Ståhle Sten ( 0 ) - 8 Smeds Tom ( 0 ) 1-0
9 9 Karttinen Risto ( 0 ) - 23 Hallman Valo ( 0 ) 1-0
10 24 Telenius Kimmo ( 0 ) - 10 Järvinen Seppo ( 0 ) 0-1
11 11 Demidov Jan ( 0 ) - 25 Nappu Maxim ( 0 ) 1-0
12 26 Muhonen Sami ( 0 ) - 12 Suseenthiram Rajaji ( 0 ) 0-1
13 13 Järnefelt Wilhelm ( 0 ) - 27 Jääskelainen Aleksandr ( 0 ) 1-0
14 28 Hakulinen Ville ( 0 ) - 14 Kokkala Janne ( 0 ) 0-1
perjantai 3. helmikuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti